0.0L车型 | 厂商指导价 | 北京4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2024款 TSI330 5座两驱奢享版 | 20.49万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2024款 TSI330 7座四驱旗舰版 | 24.39万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2024款 TSI330 7座两驱奢享版 | 20.89万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2024款 TSI330 5座两驱实力版 | 19.19万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2.0T车型 | 厂商指导价 | 北京4S店限时报价 | 更多信息 |
2023款 改款 TSI330 5座两驱实力版 | 19.19万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 改款 TSI330 5座两驱奢享版 | 20.49万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 改款 TSI330 7座两驱奢享版 | 20.89万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 改款 TSI380 7座四驱旗舰版 | 24.39万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
查看全部经销商 >>