2.0T车型 | 厂商指导价 | 北京4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2019款 改款 TSI380 7座四驱豪华优享版 国VI | 22.79万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 改款 TSI380 7座四驱旗舰版 国VI | 24.79万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2020款 TSI330 7座两驱舒适版 | 19.19万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2020款 TSI330 5座两驱标准版 | 17.79万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2020款 TSI330 5座两驱豪华优享版 | 19.99万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2020款 TSI330 7座两驱豪华优享版 | 20.39万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2020款 TSI330 5座两驱舒适版 | 18.79万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
查看全部经销商 >>