51.5kWh车型 | 厂商指导价 | 杭州4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2022款 VAN 长轴高顶3座 51.5kWh | 23.90万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 VAN 加长轴高顶3座 51.5kWh | 24.90万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
72kWh车型 | 厂商指导价 | 杭州4S店限时报价 | 更多信息 |
2022款 VAN 长轴高顶3座 72kWh | 26.90万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 BUS 普通版 加长轴高顶15座 72kWh | 33.55万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 VAN 加长轴高顶3座 72kWh | 27.90万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 BUS 普通版 长轴高顶9座 72kWh | 30.90万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 COMBI 长轴高顶7座 72kWh | 26.90万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
88.55kWh车型 | 厂商指导价 | 杭州4S店限时报价 | 更多信息 |
2022款 BUS 普通版 加长轴高顶14座 88.55kWh | 34.90万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 VAN 加长轴高顶3座 88.55kWh | 29.90万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 BUS 普通版 长轴高顶9座 88.5kWh | 32.90万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
查看全部经销商 >>
闂傚倸鍊烽懗鑸电仚缂備胶绮崹鍓佹崲濞戞瑧绡€闁稿濮ら惄顖炲极閹剧粯鏅搁柨鐕傛嫹闂傚倷绀侀幖顐λ囬柆宥呯?闁瑰濮锋稉宥夋煙鏉堥箖妾柛濠囨涧椤啰鈧綆浜炲畝鎼佹煕鐎n偅灏伴柟宄版嚇瀹曟﹢鎮欓鍌溞ラ梻鍌欐缁鳖喚鎷嬮敐澶婄闁跨噦鎷�
闂備浇顕х€涒晠顢欓弽顓炵獥闁圭儤顨呯壕濠氭煙閻愵剚鐏遍柡鈧懞銉d簻闁哄啫鍊甸幏锟犳煕鎼达紕绠查柕鍥у瀵挳濡搁妷锔句邯闁荤偞纰嶉悷鈺呭蓟閵娾晜鍋嗛柛灞剧☉椤忥拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻閻愬搫绠伴柟闂寸缁犵娀鏌熼悧鍫熺凡闁绘挻锕㈤弻銊╂偆閸屾稑顏�