车型 | 厂商指导价 | 濮阳4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2024款 出行版450 | 16.88万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
车型 | 厂商指导价 | 濮阳4S店限时报价 | 更多信息 |
2024款 标准版450 | 16.88万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
53.1kWh车型 | 厂商指导价 | 濮阳4S店限时报价 | 更多信息 |
2020款 出行版 | 14.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2020款 出行标准版 | 14.68万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2020款 高续航版豪华型 | 12.99万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2020款 高续航版尊贵型 | 13.99万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
53.56kWh车型 | 厂商指导价 | 濮阳4S店限时报价 | 更多信息 |
2021款 出行版 | 16.58万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2021款 领畅版 | 16.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
查看全部经销商 >>