0.0L车型 | 厂商指导价 | 全国4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2023款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.68万元 | 19.68 万元 获取底价 | 参数对比 |
2023款 2.0L CVT两驱风尚Plus版 | 20.28万元 | 20.28 万元 获取底价 | 参数对比 |
2023款 2.0L CVT两驱20周年铂金纪念版 | 20.48万元 | 20.48 万元 获取底价 | 参数对比 |
2023款 2.0L CVT四驱探险旗舰版 | 23.38万元 | 23.38 万元 获取底价 | 参数对比 |
2023款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.68万元 | 17.68 万元 获取底价 | 参数对比 |
2023款 2.0L CVT四驱探险版 | 21.18万元 | 21.18 万元 获取底价 | 参数对比 |
2023款 2.0L CVT四驱探险Plus版 | 21.78万元 | 21.78 万元 获取底价 | 参数对比 |
2.0L车型 | 厂商指导价 | 全国4S店限时报价 | 更多信息 |
2022款 2.0L CVT两驱风尚Plus版 | 20.08万元 | 17.58 万元 获取底价 | 参数对比 |
2022款 2.0L CVT四驱风尚版 | 20.68万元 | 18.18 万元 获取底价 | 参数对比 |
2022款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.58万元 | 15.08 万元 获取底价 | 参数对比 |
2022款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.58万元 | 17.08 万元 获取底价 | 参数对比 |
2022款 2.0L CVT四驱尊贵版 | 22.88万元 | 20.38 万元 获取底价 | 参数对比 |
2022款 2.0L CVT四驱风尚Plus版 | 21.18万元 | 18.68 万元 获取底价 | 参数对比 |
2022款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 21.28万元 | 18.78 万元 获取底价 | 参数对比 |
查看全部经销商 >>