50.3kWh车型 | 厂商指导价 | 兰州4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2022款 两驱精英JOY版 | 19.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
66.7kWh车型 | 厂商指导价 | 兰州4S店限时报价 | 更多信息 |
2022款 两驱长续航JOY版 | 22.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 两驱长续航PRO版 | 24.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 四驱高性能PRO版 | 26.88万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 四驱高性能Premium版 | 28.48万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
查看全部经销商 >>