17.4kWh车型 | 厂商指导价 | 广州4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2024款 青春版 205km 圣代 | 4.39万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2024款 青春版 205km 奶昔 | 3.99万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
9.4kWh车型 | 厂商指导价 | 广州4S店限时报价 | 更多信息 |
2024款 青春版 120km 奶昔 | 2.99万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2024款 青春版 120km 香草 | 3.19万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
闂備胶枪缁绘垶绻涙繝鍋芥盯鏁撻敓锟�闂佸搫顦遍崕鎴犵不閹达附鍊靛瀣岸閸嬫挻鎷呴崘鐐秷闂佷紮璁i幏锟�