31.7kWh车型 | 厂商指导价 | 抚顺4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2023款 智潮版 三元锂 | 8.78万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 智奢版 三元锂 | 9.38万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 大疆版 三元锂 | 10.28万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
31.9kWh车型 | 厂商指导价 | 抚顺4S店限时报价 | 更多信息 |
2023款 智潮版 磷酸铁锂 | 8.78万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 大疆版 磷酸铁锂 | 10.28万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 智奢版 磷酸铁锂 | 9.38万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
查看全部经销商 >>