1.5L车型 | 厂商指导价 | 宜宾4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2023款 1.5L 混动DHT | 12.88万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
1.5T车型 | 厂商指导价 | 宜宾4S店限时报价 | 更多信息 |
2023款 1.5T 卓越型 | 9.38万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 1.5T 先锋型 | 8.28万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 1.5T 进取型 | 8.88万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 1.5T 动感型 | 10.28万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 1.5T 领航型 | 10.88万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
闂傚倷鑳舵灙缂佺粯鍨剁换娑欑節閸嬭姤鐩弫鎾绘晸閿燂拷闂備礁鎼ˇ閬嶅磿閹寸姷涓嶉柟杈鹃檮閸婇潧顪冪€n亞宀搁柛瀣尰閹峰懘宕橀悙顒傜Х闂備椒绱拋锝夊箯閿燂拷
闂佽瀛╅鏍窗閹烘纾婚柟鐐灱閺€鑺ャ亜閺冨倵鎷¢柛搴$箲閵囧嫰寮撮妸銉︾亪閻炴碍鐟╅弻銊╂偆閸屾稑顏�濠电姷鏁搁崑鐐哄箰閹间礁绠犻柟鐗堟緲閻撴﹢鏌ㄩ悤鍌涘