51.5kWh车型 | 厂商指导价 | 六安4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2022款 VAN 加长轴高顶3座 51.5kWh | 24.90万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 VAN 长轴高顶3座 51.5kWh | 23.90万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
72kWh车型 | 厂商指导价 | 六安4S店限时报价 | 更多信息 |
2022款 COMBI 长轴高顶7座 72kWh | 26.90万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 VAN 加长轴高顶3座 72kWh | 27.90万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 BUS 普通版 长轴高顶9座 72kWh | 30.90万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 VAN 长轴高顶3座 72kWh | 26.90万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 BUS 普通版 加长轴高顶15座 72kWh | 33.55万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
88.55kWh车型 | 厂商指导价 | 六安4S店限时报价 | 更多信息 |
2022款 BUS 普通版 加长轴高顶14座 88.55kWh | 34.90万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 BUS 普通版 长轴高顶9座 88.5kWh | 32.90万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 VAN 加长轴高顶3座 88.55kWh | 29.90万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
查看全部经销商 >>