55.7kWh车型 | 厂商指导价 | 德州4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2024款 纯享限量版 | 19.39万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
80.4车型 | 厂商指导价 | 德州4S店限时报价 | 更多信息 |
2024款 改款 PRO | 25.79万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2024款 改款 PURE+ | 23.99万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2024款 改款 PRIME | 29.39万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
闂備胶枪缁绘垶绻涙繝鍋芥盯鏁撻敓锟�闂佸搫顦遍崕鎴犵不閹达附鍊靛瀣岸閸嬫挻鎷呴崘鐐秷闂佷紮璁i幏锟�