车型 | 厂商指导价 | 孝感4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2024款 聪明款 纯净智享版 | 15.99万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
车型 | 厂商指导价 | 孝感4S店限时报价 | 更多信息 |
2024款 聪明款 极智长续航版 | 21.19万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
车型 | 厂商指导价 | 孝感4S店限时报价 | 更多信息 |
2024款 聪明款 纯净长续航版 | 19.59万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
车型 | 厂商指导价 | 孝感4S店限时报价 | 更多信息 |
2025款 聪明款 出众版 | 16.74万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
52.8kWh车型 | 厂商指导价 | 孝感4S店限时报价 | 更多信息 |
2024款 纯净智享版 | 19.59万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
80.2kWh车型 | 厂商指导价 | 孝感4S店限时报价 | 更多信息 |
2024款 极智长续航版 | 25.79万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2024款 纯净长续航版 | 24.19万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2024款 劲能四驱版 | 28.34万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
闂備胶枪缁绘垶绻涙繝鍋芥盯鏁撻敓锟�闂佸搫顦遍崕鎴犵不閹达附鍊靛瀣岸閸嬫挻鎷呴崘鐐秷闂佷紮璁i幏锟�