1.5T车型 | 厂商指导价 | 长春4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2023款 300TSI 两驱新月版 | 15.86万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 300TSI 两驱皎月版 | 17.56万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 300TSI 两驱月尊版 | 19.76万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 300TSI 两驱满月版 | 18.16万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2024款 300TSI 两驱满月版 | 18.16万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2024款 300TSI 两驱皎月版 | 17.56万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2024款 300TSI 两驱新月版 | 15.86万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2024款 300TSI 两驱月尊版 | 19.76万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2.0T车型 | 厂商指导价 | 长春4S店限时报价 | 更多信息 |
2023款 330TSI 四驱月尊版 | 21.66万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2024款 330TSI 四驱月尊版 | 21.66万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
查看全部经销商 >>