44.5kWh车型 | 厂商指导价 | 赤峰4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2021款 换电愉悦版 | 15.38万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2021款 换电舒适版 | 14.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
56kWh车型 | 厂商指导价 | 赤峰4S店限时报价 | 更多信息 |
2020款 舒适版 | 13.95万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2020款 豪华型 | 14.55万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
闂備胶枪缁绘垶绻涙繝鍋芥盯鏁撻敓锟�闂佸搫顦遍崕鎴犵不閹达附鍊靛瀣岸閸嬫挻鎷呴崘鐐秷闂佷紮璁i幏锟�