车型 | 厂商指导价 | 鹤岗4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2025款 Pro 后驱长续航版 | 22.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
车型 | 厂商指导价 | 鹤岗4S店限时报价 | 更多信息 |
2025款 Max 后驱超长续航版 | 28.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
车型 | 厂商指导价 | 鹤岗4S店限时报价 | 更多信息 |
2025款 Max 后驱长续航版 | 26.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
车型 | 厂商指导价 | 鹤岗4S店限时报价 | 更多信息 |
2025款 Ultra 四驱长续航版 | 31.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
62车型 | 厂商指导价 | 鹤岗4S店限时报价 | 更多信息 |
2024款 Pro 后驱长航版 | 24.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
82车型 | 厂商指导价 | 鹤岗4S店限时报价 | 更多信息 |
2024款 Max 后驱长航智驾版 | 26.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2024款 Max RS 四驱性能版 | 32.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
100车型 | 厂商指导价 | 鹤岗4S店限时报价 | 更多信息 |
2024款 Ultra 四驱旗舰版 | 34.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
闂傚倸鍊烽懗鑸电仚缂備胶绮崹鍓佹崲濞戞瑧绡€闁稿濮ら惄顖炲极閹剧粯鏅搁柨鐕傛嫹闂傚倷绀侀幖顐λ囬柆宥呯?闁瑰濮锋稉宥夋煙鏉堥箖妾柛濠囨涧椤啰鈧綆浜炲畝鎼佹煕鐎n偅灏伴柟宄版嚇瀹曟﹢鎮欓鍌溞ラ梻鍌欐缁鳖喚鎷嬮敐澶婄闁跨噦鎷�
闂備浇顕х€涒晠顢欓弽顓炵獥闁圭儤顨呯壕濠氭煙閻愵剚鐏遍柡鈧懞銉d簻闁哄啫鍊甸幏锟犳煕鎼达紕绠查柕鍥у瀵挳濡搁妷锔句邯闁荤偞纰嶉悷鈺呭蓟閵娾晜鍋嗛柛灞剧☉椤忥拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻閻愬搫绠伴柟闂寸缁犵娀鏌熼悧鍫熺凡闁绘挻锕㈤弻銊╂偆閸屾稑顏�