17.3车型 | 厂商指导价 | 深圳4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2024款 203km 轻享款 | 5.68万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
17.3kWh车型 | 厂商指导价 | 深圳4S店限时报价 | 更多信息 |
2023款 203km 舒享款 | 6.58万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 203km 轻享款 | 5.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
31.9车型 | 厂商指导价 | 深圳4S店限时报价 | 更多信息 |
2024款 333km 灵犀互联款 | 7.48万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
31.9kWh车型 | 厂商指导价 | 深圳4S店限时报价 | 更多信息 |
2023款 333km 悦享+款 | 8.08万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 333km 快享款 | 7.38万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 333km 灵犀互联+版 | 8.48万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
查看全部经销商 >>