车型 | 厂商指导价 | 迪庆4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2024款 205km 清香款 | 4.69万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
车型 | 厂商指导价 | 迪庆4S店限时报价 | 更多信息 |
2024款 210km 清香款 | 4.49万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
车型 | 厂商指导价 | 迪庆4S店限时报价 | 更多信息 |
2024款 130km 清悦款 | 3.79万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
12.92kWh车型 | 厂商指导价 | 迪庆4S店限时报价 | 更多信息 |
2022款 155km 清甜版 | 4.99万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
17.65车型 | 厂商指导价 | 迪庆4S店限时报价 | 更多信息 |
2023款 205km 香沁款 | 5.49万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2024款 205km 启航版 | 5.09万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2024款 205km 橙风版 | 5.09万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
17.65kWh车型 | 厂商指导价 | 迪庆4S店限时报价 | 更多信息 |
2022款 210km 香甜版 | 5.49万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
27.99kWh车型 | 厂商指导价 | 迪庆4S店限时报价 | 更多信息 |
2022款 301km 蜜甜版 | 6.99万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
28.08车型 | 厂商指导价 | 迪庆4S店限时报价 | 更多信息 |
2023款 301km 蜜沁款 | 6.19万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2024款 301km 启航版 | 5.79万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2024款 301km 橙风版 | 5.79万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
闂傚倷鑳舵灙缂佺粯鍨剁换娑欑節閸嬭姤鐩弫鎾绘晸閿燂拷闂備礁鎼ˇ閬嶅磿閹寸姷涓嶉柟杈鹃檮閸婇潧顪冪€n亞宀搁柛瀣尰閹峰懘宕橀悙顒傜Х闂備椒绱拋锝夊箯閿燂拷
闂佽瀛╅鏍窗閹烘纾婚柟鐐灱閺€鑺ャ亜閺冨倵鎷¢柛搴$箲閵囧嫰寮撮妸銉︾亪閻炴碍鐟╅弻銊╂偆閸屾稑顏�濠电姷鏁搁崑鐐哄箰閹间礁绠犻柟鐗堟緲閻撴﹢鏌ㄩ悤鍌涘