13.8kWh车型 | 厂商指导价 | 阜阳4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2022款 实尚款 豪华型 | 4.46万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 糖果款 棒棒糖 | 4.56万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 糖果款 半糖 | 4.96万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
16.8kWh车型 | 厂商指导价 | 阜阳4S店限时报价 | 更多信息 |
2022款 糖果款 棉花糖 | 4.96万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 糖果款 九邀版 | 5.91万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 糖果款 全糖 | 5.56万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
9.18kWh车型 | 厂商指导价 | 阜阳4S店限时报价 | 更多信息 |
2022款 糖果款 微糖 | 4.46万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 实尚款 舒适型 | 3.86万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 实尚款 实用型 | 3.26万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 糖果款 泡泡糖 | 3.96万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
闂傚倸鍊烽懗鑸电仚缂備胶绮崹鍓佹崲濞戞瑧绡€闁稿濮ら惄顖炲极閹剧粯鏅搁柨鐕傛嫹闂傚倷绀侀幖顐λ囬柆宥呯?闁瑰濮锋稉宥夋煙鏉堥箖妾柛濠囨涧椤啰鈧綆浜炲畝鎼佹煕鐎n偅灏伴柟宄版嚇瀹曟﹢鎮欓鍌溞ラ梻鍌欐缁鳖喚鎷嬮敐澶婄闁跨噦鎷�
闂備浇顕х€涒晠顢欓弽顓炵獥闁圭儤顨呯壕濠氭煙閻愵剚鐏遍柡鈧懞銉d簻闁哄啫鍊甸幏锟犳煕鎼达紕绠查柕鍥у瀵挳濡搁妷锔句邯闁荤偞纰嶉悷鈺呭蓟閵娾晜鍋嗛柛灞剧☉椤忥拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻閻愬搫绠伴柟闂寸缁犵娀鏌熼悧鍫熺凡闁绘挻锕㈤弻銊╂偆閸屾稑顏�