38.64车型 | 厂商指导价 | 安庆4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2024款 EC31L仓栅车标准版-先锋型II | 7.79万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2024款 冠军版-先锋型I 瓦楞 | 7.29万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2024款 EC31L仓栅车标准版-先锋型I | 7.49万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2024款 冠军版-先锋型I 冷藏 | 10.99万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
38.7kWh车型 | 厂商指导价 | 安庆4S店限时报价 | 更多信息 |
2020款 载货车标准版 38.7kWh | 10.28万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2020款 移动售货车 38.7kWh | 10.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2020款 厢式车标准版 38.7kWh | 10.28万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
41.11kWh车型 | 厂商指导价 | 安庆4S店限时报价 | 更多信息 |
2020款 厢式车长续航版 41.11kWh | 10.28万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2020款 载货车长续航版 41.11kWh | 10.28万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
41.932kWh车型 | 厂商指导价 | 安庆4S店限时报价 | 更多信息 |
2021款 标准型载货 41.932kWh | 10.68万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2021款 标准型厢式 41.932kWh | 10.88万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閼哥數浠氱紓鍌欒兌缁垶宕归崜浣瑰床婵炴垶鐟х弧鈧梺绋款儓婵倝鎯勯鐐叉瀬闁瑰墽绮弲鎼佹煥閻曞倹瀚�闂傚倸鍊风粈渚€骞栭位鍥焼瀹ュ懐锛熼梺鐟邦嚟婵攱绋夊澶嬬厵閺夊牓绠栧顕€鏌涙繝鍥ㄦ锭妞ゎ亜鍟伴埀顒婄秵娴滅偛鐣濋幖浣圭厱閻庯綆鍋呯亸浼存煙瀹勭増鍤囩€规洘锕㈤幃娆擃敆閸屾簽銉╂⒒閸屾瑦顦风紒槌栧枤閹峰鏁愭径濠勵唵闂佽法鍣﹂幏锟�
闂傚倷娴囬褏鈧稈鏅犻、娆撳冀椤撶偟鐛ラ梺鍦劋椤ㄥ懐澹曟繝姘厵闁绘劦鍓氶悘閬嶆煛閳ь剟鎳為妷锝勭盎闂佸搫鍟崐鐢稿箯閿熺姵鐓曢幖杈剧磿缁犳煡鏌曢崶褍顏€殿喗鎸虫俊鎼佸Ψ閿斿彞閭梺鑽ゅ仦绾板秹鎮烽埡鍛摕闁靛ň鏅滈崑鍡涙煕鐏炲墽鈽夋い蹇ユ嫹濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾婚柣鎰惈缁犱即鏌熼梻瀵割槮缂佺姷濞€閺岀喖鎮ч崼鐔哄嚒闂佺粯鎸婚敃銏ゅ蓟閵娾晜鍋嗛柛灞剧☉椤忥拷