47kWh车型 | 厂商指导价 | 安阳4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2023款 PLUS 智行版SI型 | 14.28万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 PLUS 舒适版SI型+ | 13.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 PLUS 智行版SI型+ | 14.28万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 PLUS 舒适版SI型 | 13.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
48kWh车型 | 厂商指导价 | 安阳4S店限时报价 | 更多信息 |
2023款 PLUS 智行版RJ型 | 14.28万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 PLUS 舒适版RJ型 | 13.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 PLUS 舒适版RI型 | 13.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 PLUS 智行版RI型 | 14.28万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
50kWh车型 | 厂商指导价 | 安阳4S店限时报价 | 更多信息 |
2020款 标准续航智行版 | 15.01万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2020款 标准续航T3 | 14.48万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2020款 标准续航智行版 网约车大屏版 | 15.31万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2020款 标准续航智享版 | 15.81万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2020款 标准续航舒适版 | 15.01万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 标准续航智享版 | 14.78万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 标准续航智行版 网约车大屏版 | 14.28万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 标准续航智行版 | 13.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 标准续航T3 | 14.06万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 标准续航舒适版 | 13.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 PLUS 智行版CI型 | 14.28万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 PLUS 舒适版CI型 | 13.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
51kWh车型 | 厂商指导价 | 安阳4S店限时报价 | 更多信息 |
2022款 换电版 | 13.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
闂傚倸鍊烽懗鑸电仚缂備胶绮崹鍓佹崲濞戞瑧绡€闁稿濮ら惄顖炲极閹剧粯鏅搁柨鐕傛嫹闂傚倷绀侀幖顐λ囬柆宥呯?闁瑰濮锋稉宥夋煙鏉堥箖妾柛濠囨涧椤啰鈧綆浜炲畝鎼佹煕鐎n偅灏伴柟宄版嚇瀹曟﹢鎮欓鍌溞ラ梻鍌欐缁鳖喚鎷嬮敐澶婄闁跨噦鎷�
闂備浇顕х€涒晠顢欓弽顓炵獥闁圭儤顨呯壕濠氭煙閻愵剚鐏遍柡鈧懞銉d簻闁哄啫鍊甸幏锟犳煕鎼达紕绠查柕鍥у瀵挳濡搁妷锔句邯闁荤偞纰嶉悷鈺呭蓟閵娾晜鍋嗛柛灞剧☉椤忥拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻閻愬搫绠伴柟闂寸缁犵娀鏌熼悧鍫熺凡闁绘挻锕㈤弻銊╂偆閸屾稑顏�