43.2kWh车型 | 厂商指导价 | 石家庄4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2021款 改款二 360H 换电版 | 14.28万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
49kWh车型 | 厂商指导价 | 石家庄4S店限时报价 | 更多信息 |
2023款 500 智行版 磷酸铁锂 | 14.58万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 500 智行版 三元锂 | 14.58万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
50.23kWh车型 | 厂商指导价 | 石家庄4S店限时报价 | 更多信息 |
2023款 改款 PRO 智行版 | 15.28万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
50.3kWh车型 | 厂商指导价 | 石家庄4S店限时报价 | 更多信息 |
2021款 改款三 500 超享版 | 14.58万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 500 超享版 | 14.58万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
52.85kWh车型 | 厂商指导价 | 石家庄4S店限时报价 | 更多信息 |
2023款 改款 PRO 畅行版 | 15.38万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 PRO 奕智版 标准续航型 | 15.38万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
52.99kWh车型 | 厂商指导价 | 石家庄4S店限时报价 | 更多信息 |
2023款 PRO 奕智版 长续航型 | 15.38万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
52.9kWh车型 | 厂商指导价 | 石家庄4S店限时报价 | 更多信息 |
2021款 500 Plus 超享版 | 14.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2022款 500 Plus 超享版 | 14.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2023款 500 PLUS 专享版 | 14.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
闂備胶枪缁绘垶绻涙繝鍋芥盯鏁撻敓锟�闂佸搫顦遍崕鎴犵不閹达附鍊靛瀣岸閸嬫挻鎷呴崘鐐秷闂佷紮璁i幏锟�