2.8T车型 | 厂商指导价 | 萍乡4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2019款 2.8T商运型短轴中顶3座国VI JX493 | 10.58万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 2.8T商运型短轴低顶6座国VI JX493 | 10.58万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 2.8T商务型短轴中顶12座国VI JX493 | 12.81万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 2.8T商运型短轴中顶6座国VI JX493 | 10.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 2.8T商运型短轴中顶7座国VI JX493 | 11.08万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 2.8T商务型短轴中顶7座国VI JX493 | 12.92万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 2.8T商务型短轴中顶8座国VI JX493 | 12.92万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 2.8T商运型长轴中顶7座后单胎国VI JX493 | 12.88万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 2.8T商运型长轴中顶3座后单胎国VI JX493 | 12.78万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 2.8T商运型长轴中顶8座后单胎国VI JX493 | 12.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 2.8T商运型长轴中顶6座后单胎国VI JX493 | 12.78万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 2.8T商运型长轴高顶6座后单胎国VI JX493 | 13.18万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 2.8T商运型智动挡短轴中顶6座国VI JX493 | 11.33万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 2.8T商务型长轴中顶15座国VI JX493 | 13.58万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 2.8T商运型智动挡长轴中顶6座后单胎国VI JX493 | 13.13万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 2.8T商务型智动挡长轴中顶15座国VI JX493 | 13.90万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2020款 2.8T 商务型长轴中顶 9座 国VI | 13.28万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2020款 2.8T 商务型长轴中顶 9座 国V | 12.28万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
查看全部经销商 >>