车型 | 厂商指导价 | 榆林4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2024款 300KM 舒适型客车版 75kW | 8.28万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
车型 | 厂商指导价 | 榆林4S店限时报价 | 更多信息 |
2024款 300km 舒适型封窗版 75kW | 8.48万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
车型 | 厂商指导价 | 榆林4S店限时报价 | 更多信息 |
2024款 300km 实用型封窗版 75kW | 8.08万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
车型 | 厂商指导价 | 榆林4S店限时报价 | 更多信息 |
2024款 300km 舒适型客车版 | 8.18万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
车型 | 厂商指导价 | 榆林4S店限时报价 | 更多信息 |
2024款 230km 实用型客车版 | 7.38万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
闂備胶枪缁绘垶绻涙繝鍋芥盯鏁撻敓锟�闂佸搫顦遍崕鎴犵不閹达附鍊靛瀣岸閸嬫挻鎷呴崘鐐秷闂佷紮璁i幏锟�