53.1kWh车型 | 厂商指导价 | 郑州4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2019款 超能版 401km 领航版 | 20.49万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 超能版 401km 智联领尚型 | 14.99万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 超能版 401km 出行版 | 18.19万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
56.4kWh车型 | 厂商指导价 | 郑州4S店限时报价 | 更多信息 |
2019款 超能版 420km 智联领动型 | 16.99万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 超能版 420km 智联领享型 | 17.99万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 超能版 420km 智联领耀型 | 18.99万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
69.5kWh车型 | 厂商指导价 | 郑州4S店限时报价 | 更多信息 |
2019款 超能版 520km 智联领创型 | 19.99万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 超能版 520km 智联领越型 | 18.99万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
查看全部经销商 >>