1.5L车型 | 厂商指导价 | 北京4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2019款 1.5L CVT翼尊型 国VI | 7.29万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 1.5L 手动翼尊型 国VI | 6.29万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 1.5L CVT翼铂型 国VI | 7.89万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 1.5L 手动翼尚型 国VI | 5.29万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 1.5L CVT翼豪型 国VI | 6.79万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 1.5L 手动翼豪型 国VI | 5.79万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 1.5L 手动翼铂型 国VI | 6.89万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2021款 1.5L CVT翼铂版 | 7.89万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2021款 1.5L 手动翼豪版 | 5.79万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2021款 1.5L CVT翼尊版 | 7.29万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2021款 1.5L 手动翼铂版 | 6.89万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2021款 1.5L 手动翼尚版 | 5.29万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2021款 1.5L 手动翼尊版 | 6.29万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2021款 1.5L CVT翼豪版 | 6.79万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
查看全部经销商 >>