2.0T车型 | 厂商指导价 | 全国4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版 七座 | 20.58万元 | 20.58 万元 获取底价 | 参数对比 |
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 七座 | 24.68万元 | 24.68 万元 获取底价 | 参数对比 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版 七座 | 18.68万元 | 18.68 万元 获取底价 | 参数对比 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版 七座 | 20.58万元 | 20.58 万元 获取底价 | 参数对比 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版 七座 | 23.98万元 | 23.98 万元 获取底价 | 参数对比 |
2022款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 七座 | 22.88万元 | 22.88 万元 获取底价 | 参数对比 |
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱旗舰版 七座 | 26.98万元 | 26.98 万元 获取底价 | 参数对比 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊享版 七座 | 20.28万元 | 20.28 万元 获取底价 | 参数对比 |
2022款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 六座 | 22.88万元 | 22.88 万元 获取底价 | 参数对比 |
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 六座 | 24.68万元 | 24.68 万元 获取底价 | 参数对比 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版 六座 | 18.68万元 | 18.68 万元 获取底价 | 参数对比 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版 六座 | 20.58万元 | 20.58 万元 获取底价 | 参数对比 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版 六座 | 20.58万元 | 20.58 万元 获取底价 | 参数对比 |
2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版 六座 | 23.98万元 | 23.98 万元 获取底价 | 参数对比 |
2022款 双擎系列 2.0TM 四驱旗舰版 六座 | 26.98万元 | 26.98 万元 获取底价 | 参数对比 |
2023款 领航系列 2.0TGDI 四驱荣耀版 五座 | 22.58万元 | 22.58 万元 获取底价 | 参数对比 |
查看全部经销商 >>