1.5T车型 | 厂商指导价 | 全国4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 国V | 19.28万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 国V | 17.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 国VI | 19.28万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 EcoBoost 180 两驱精翼型 国VI | 16.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 EcoBoost 180 两驱精翼型 国V | 16.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 国VI | 17.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2.0T车型 | 厂商指导价 | 全国4S店限时报价 | 更多信息 |
2019款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 国V | 21.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 国V | 24.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 EcoBoost 245 四驱运动型 国V | 22.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 国VI | 21.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 国VI | 24.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 EcoBoost 245 四驱运动型 国VI | 22.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
查看全部经销商 >>