2.0T车型 | 厂商指导价 | 北京4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2020款 PHEV 启航版 | 28.98万元 | 28.98 万元 询底价 | 参数对比 |
2020款 PHEV 旗舰版 | 31.98万元 | 31.98 万元 询底价 | 参数对比 |
2020款 PHEV 运动版 | 30.68万元 | 30.68 万元 询底价 | 参数对比 |
2020款 PHEV 经典版 | 29.98万元 | 29.98 万元 询底价 | 参数对比 |
82.8kWh车型 | 厂商指导价 | 北京4S店限时报价 | 更多信息 |
2020款 EV 启航版 | 31.98万元 | 31.98 万元 询底价 | 参数对比 |
2020款 EV 运动版 | 34.98万元 | 34.98 万元 询底价 | 参数对比 |
2020款 EV 经典版 | 32.58万元 | 32.58 万元 询底价 | 参数对比 |
2020款 EV 旗舰版 | 35.78万元 | 35.78 万元 询底价 | 参数对比 |
查看全部经销商 >>