2.0T车型 | 厂商指导价 | 龙岩4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2018款 40 TFSI 荣享进取型 | 39.28万元 | 33.39 万元 询底价 | 参数对比 |
2018款 45 TFSI 尊享豪华运动型 | 51.70万元 | 43.95 万元 询底价 | 参数对比 |
2018款 40 TFSI 荣享时尚型 | 42.38万元 | 36.02 万元 询底价 | 参数对比 |
2018款 45 TFSI 尊享时尚型 | 46.62万元 | 39.63 万元 询底价 | 参数对比 |
2018款 45 TFSI 尊享运动型 | 48.99万元 | 41.64 万元 询底价 | 参数对比 |
2018款 45 TFSI 尊享风雅型 | 49.20万元 | 41.82 万元 询底价 | 参数对比 |
查看全部经销商 >>