1.0T车型 | 厂商指导价 | 北京4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 125 自动臻享型 国V | 11.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
1.5L车型 | 厂商指导价 | 北京4S店限时报价 | 更多信息 |
2019款 1.5L 自动质享型 国V | 9.48万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 1.5L 自动悦享型 国V | 10.38万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 1.5L 手动悦享型 国V | 9.68万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 1.5L 手动质享型 国V | 8.78万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 改款 1.5L 自动质享型 国VI | 8.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 改款 1.5L 自动悦享型 国VI | 10.38万元 | 8.58 万元 询底价 | 参数对比 |
2019款 改款 1.5L 手动质享型 国VI | 7.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 改款 1.5L 自动臻享型 国VI | 11.68万元 | 9.88 万元 询底价 | 参数对比 |
2019款 改款 1.5L 手动质享型 国V | 7.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 改款 1.5L 自动臻享型 国V | 11.68万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 改款 1.5L 自动质享型 国V | 8.98万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 改款 1.5L 手动质享型 胎压监测 国V | 8.08万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 改款 1.5L 自动质享型 胎压监测 国VI | 9.08万元 | 7.28 万元 询底价 | 参数对比 |
2019款 改款 1.5L 手动质享型 胎压监测 国VI | 8.08万元 | 6.28 万元 询底价 | 参数对比 |
2019款 改款 1.5L 自动质享型 胎压监测 国V | 9.08万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2019款 改款 1.5L 自动悦享型 国V | 10.38万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
查看全部经销商 >>